貸マンション カーサビアンカ 0203 ワンルーム
賃料 | 10.4万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 新宿区上落合3丁目 | ||||
築年月 | 2017年5月(築3年11ヶ月) | 面積 | 25.00㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
角部屋
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武新宿線 / 中井駅 徒歩7分 JR総武線 / 東中野駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 新宿区上落合3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消火剤代:7,480円、 鍵交換代等:18,700円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | 月額保証委託料:864円/月、 24時間安心サポート:2,750円/月 |
建物名・部屋番号 | カーサビアンカ 0203 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 浴室乾燥機 洗面所独立 シャワー 給湯 フローリング エアコン バルコニー 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 指定保証会社加入必須。初回:月額賃料等総額50%(最低2万円)、月額:864円、更新:1年毎1万円 満の解約は短期解約違約金として賃料 |
間取り | ワンルーム(洋8.7) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2017年5月(築3年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972925130 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/23 | 次回更新予定日 | 2021/03/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアルパートナー 東中野店
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/東中野 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中野区東中野3丁目8-4 テリオ8 1F
- TEL:
- 03-5348-7090
- FAX:
- 03-5348-7091
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第75637号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。